Karte № 708 aus Satz 29 – W18 Nr. 23570
| 708 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 2,5 mA |
| Lochcode | 4, 9, 12, 34, 38, 43, 44, 49, 65 |
| Datum | 5.55 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell] |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 708 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1: RPG4/2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 1969 | 2: W18 | 9.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 2791 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4155 | 7: W19S | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5423 | 8: W20 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7644 | 12: RP | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 8624 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 9563 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10967 | 16: Konvolut W20 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12652 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13592 | 18: W18 Nr. 23484 | .54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15064 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15868 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17324 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 19035 | 27: RPG4/2 (2) | 4.43 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 22705 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23278 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23424 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 24122 | 37: W17 Nr. 731 | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 25142 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 25901 | 42: W16 Wehrmacht | 1.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 26394 | 46: Konvolut W10 Amerika |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 AD 6 | 708 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 6 AF 6 | 708 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 6 AD 6 | 708 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AD 6 G | 708 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AF 6 | 708 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AF 6 G | 708 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 847 | 708 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 707 | 707 |
| Diese Karte | 708 | 708 |
| Nächste Karte | 709 | 709 |