Karte № 748 aus Satz 2 – W18
| 748 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W18 | 
| Uf | 6 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 10, 14, 16, 34, 38, 43, 45, 48, 63 | 
| Datum | 10.50 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 748 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 1: RPG4/2 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 4195 | 7: W19S | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5458 | 8: W20 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 8664 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 9603 | 15: W20 Nr. 28676 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11007 | 16: Konvolut W20 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 12692 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 13632 | 18: W18 Nr. 23484 | 7.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 15100 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 15904 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 17364 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.43 | DRP ~Bittorf &~ Funke | 
  | 
                |
| 17949 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18273 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20437 | 29: W18 Nr. 23570 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22744 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24160 | 38: Konvolut W19 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 25182 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 6 AH 7 | 748 + 749 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Amerika-Röhrentypen | |
| 6 AH 7 | 748 + 749 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AH 7 G | 748 + 749 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 AH 7 GT | 748 + 749 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 747 | 747 | 
| Diese Karte | 748 | 748 | 
| Nächste Karte | 749 | 749 | 
Verweise auf Dokumente
Verweise auf Dokumente, die die Nummer 748 erwähnen: