Karte № 1011 aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
| 1011 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W18N |
| Uf | 28 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 10 V~ |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 7, 60, 61, 64, 72, 93, 99, 108 |
| Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1011 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 934 | 1: RPG4/2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3045 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 4458 | 7: W19S | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5714 | 8: W20 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9865 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11270 | 16: Konvolut W20 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13889 | 18: W18 Nr. 23484 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 15315 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 19351 | 25: W18 Nr. 20511 | .58 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20696 | 29: W18 Nr. 23570 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21308 | 30: W18 Nr. 22675 | 10.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22115 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22999 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23350 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.56 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| EBF 89 | 170 + 1011 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| 6 DC 8 | 170 + 1011 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 FD 12 | 170 + 1011 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| 7125 | 170 + 1011 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1010 | 1010 |
| Diese Karte | 1011 | 1011 |
| Nächste Karte | 1012 | 1012 |