Karte № 550 aus Satz 17 – RPG4/3 Nr. 5349
![](/img/cards/rpg4-3_2/0550.jpg)
550 | |
Fassungen: |
|
---|---|
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
Interpretation | RPG43 |
Uf | 23,5 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 30 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 1, 10, 12, 19, 20, 24, 34, 40, 61 |
Datum | 8.43 |
Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Modellangabe |
|
Besonderheiten |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 550 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
493 | 1: RPG4/2 | 2.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1834 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
2653 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3997 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
5272 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
7486 | 12: RP | 2.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
8466 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
9405 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10809 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
13434 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17166 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17792 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18877 | 27: RPG4/2 (2) | 2.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
20239 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
22553 | 34: W19 Konvolut >1953 | 1.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23964 | 37: W17 Nr. 731 | 2.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 549 | 549 |
Diese Karte | 550 | 550 |
Nächste Karte | 551 | 551 |