Karte № 1514 aus Satz 14 – RPG4/3 Nr. 1661
| 1514 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | RPG43 |
| Uf | 1,5 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 2, 9, 35, 37, 43, 48, 64 |
| Datum | 8.43 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
| Besonderheiten |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1514 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 987 | 1: RPG4/2 | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 7896 | BO | 5: K2 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
| 4666 | 7: W19S | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6055 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10212 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11636 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12877 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13933 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 14071 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15450 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16276 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19136 | 27: RPG4/2 (2) | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 21401 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 21719 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 22167 | 32: Konvolut W 19 #2 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23162 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23395 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| BO | 1514 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| 70401 | 1514 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
| Bo | 1514 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Siemens |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1513 | 1513 |
| Diese Karte | 1514 | 1514 |
| Nächste Karte | 1515 | 1515 |