Karte № 1508 aus Satz 5 – K2
| 1508 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | Ca|Cas |
| Interpretation | RPG43 |
| Uf | 3,5 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 50 mA |
| Lochcode | 2, 9, 36, 39, 43, 48, 62 |
| Datum | 8.43 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1508 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 1: RPG4/2 | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 4660 | 7: W19S | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6049 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 8835 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 10206 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11630 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12869 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13927 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 14065 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15444 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16270 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19130 | 27: RPG4/2 (2) | 9.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 21395 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 22161 | 32: Konvolut W 19 #2 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23156 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23389 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| Ca | 1508 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| Cas | 1508 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| 71412 | 1508 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
| Ca | 1508 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Siemens | |
| Cas | 1508 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Siemens |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1507 | 1507 |
| Diese Karte | 1508 | 1508 |
| Nächste Karte | 1509 | 1509 |