Karte № 1671 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1671 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | 2E22==CV798 |
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | 100 V= |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 50 mA |
| Lochcode | 3, 14, 29, 34, 38, 43, 44, 49, 62, A1 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1671 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3381 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11755 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22196 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23191 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 E 22 | 1671 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 2 P 22 | 1671 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 66 | 1671 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 798 | 1671 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1670 | 1670 |
| Diese Karte | 1671 | 1671 |
| Nächste Karte | 1672 | 1672 |