Karte № 1666 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1666 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | EC91==CV417|6AQ4==6L34 |
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 4, 10, 18, 20, 34, 38, 43, 48, 64 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1666 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3377 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6165 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11750 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 6 AQ 4 | 1666 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6 L 34 | 1666 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Mazda | |
| CV 417 | 1666 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1664 | 1665 |
| Diese Karte | 1666 | 1666 |
| Nächste Karte | 1667 | 1667 |