Karte № 1605 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1605 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | 2C26==2C26A|CV802==CV1759 |
| Interpretation | W18 |
| Uf | 6 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 34, 38, 43, 44, 48, 63, A1, G1 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1605 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3338 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6109 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11691 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 2 C 26 | 1605 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 2 C 26 A | 1605 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 802 | 1605 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 1759 | 1605 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1604 | 1604 |
| Diese Karte | 1605 | 1605 |
| Nächste Karte | 1606 | 1606 |