Karte № 1530 aus Satz 13 – W18 Adenau
| 1530 | |
| Fassungen: |
|
|---|---|
| Type | E1C==4671|955==VT-121 |
| Interpretation | W18 |
| Uf | / |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | / |
| Datum | 9.54 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell {Modell} |
| Besonderheiten |
|
| Fehler | Karte ist nicht gelocht. |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1530 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 7912 | 955==4671|VT-121==E1C | 5: K2 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
| 6071 | 8: W20 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10228 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11652 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 14087 | 19: W18 Zusatz | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1529 | 1529 |
| Diese Karte | 1530 | 1530 |
| Nächste Karte | 1531 | 1531 |