Karte № 1040 aus Satz 8 – W20
| 1040 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Type | PY88 | 
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 29 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 60 V~ | 
| Messbereich Ia | 250 mA | 
| Lochcode | 16, 27, 38, 47, 64, K | 
| Datum | 5.59 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP Photosmart 6510 / 5520 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1040 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11885 | 4: K1 | .59 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | 
  | 
                |
| 11912 | 4: K1 | .66 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | 
  | 
                |
| 4487 | PY88 | 7: W19S | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
| 9894 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11299 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 15344 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16168 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19380 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20725 | 29: W18 Nr. 23570 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23028 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 23374 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 26159 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 26 AE 6 | 1040 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 30 AE 3 | 1040 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1039 | 1039 | 
| Diese Karte | 1040 | 1040 | 
| Nächste Karte | 1041 | 1041 |