Karte № 947 aus Satz 8 – W20
| 947 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 25 mA | 
| Lochcode | 2, 8, 14, 23, 39, 45, 54, 67 | 
| Datum | 7.58 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 947 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 1: RPG4/2 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 2141 | 2: W18 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 14251 | 2: W18 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 2985 | 6: W19 | 3.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 4394 | 7: W19S | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 9802 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11206 | 16: Konvolut W20 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 13831 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 15267 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB Prüfgerätewerk Weida | |||
| 16090 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19299 | 25: W18 Nr. 20511 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 18120 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20636 | 29: W18 Nr. 23570 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 21248 | 30: W18 Nr. 22675 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 21641 | 31: Konvolut W 19 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22082 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22941 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 26105 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| EF 15 | 947 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 946 | 946 | 
| Diese Karte | 947 | 947 | 
| Nächste Karte | 948 | 948 |