Karte № 945 aus Satz 8 – W20
| 945 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W20 | 
| Uf | 6,3 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | / | 
| Messbereich Ia | 5 mA | 
| Lochcode | 2, 18, 23, 39, 45, 54, 69 | 
| Datum | 7.57 | 
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
| Hersteller | Funke (Adenau) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 945 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 872 | 1: RPG4/2 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 2139 | 2: W18 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 14249 | 2: W18 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 2983 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 4392 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 9800 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11204 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 13829 | 18: W18 Nr. 23484 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 16088 | ECL113 | 23: W18N Nr. 2542 | fred pertschek www.rundfunkmuseum.at | ||
| 19297 | 25: W18 Nr. 20511 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 18118 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 18392 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20634 | 29: W18 Nr. 23570 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 21246 | 30: W18 Nr. 22675 | 12.50 | Max Funke, Weida | 
  | 
                |
| 21639 | 31: Konvolut W 19 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22080 | 32: Konvolut W 19 #2 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22939 | 34: W19 Konvolut >1953 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 24434 | 40: Konvolut W16 u. W19 | 11.53 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 26103 | 45: Konvolut W16, RPG4/3, W18 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| ECL 113 | 945 + 946 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 944 | 944 | 
| Diese Karte | 945 | 945 | 
| Nächste Karte | 946 | 946 |