Karte № 464 aus Satz 8 – W20
| 464 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W20 |
| Uf | 2 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | / |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 2, 18, 41, 44, 54, 68 |
| Datum | 2.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W20 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 464 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 1759 | 2: W18 | 8.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 1411 | 3: W17 | 8.40 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 2581 | 6: W19 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 3911 | 7: W19S | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7432 | 12: RP | 8.40 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 8380 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 9319 | 15: W20 Nr. 28676 | 2.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10723 | 16: Konvolut W20 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12406 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13348 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17081 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17722 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18217 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18823 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 20153 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22468 | 34: W19 Konvolut >1953 | 11.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23910 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 24898 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 25689 | 42: W16 Wehrmacht | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 463 | 463 |
| Diese Karte | 464 | 464 |
| Nächste Karte | 465 | 465 |