Karte № 1502 aus Satz 7 – W19S
| 1502 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 4 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 100 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 9, 40, 46, 52, 67 |
| Datum | 9.54 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Patent-Röhrenprüfer Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1502 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | 1: RPG4/2 | 1.43 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 7884 | Be | 5: K2 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
| 6043 | 8: W20 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 8829 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 10200 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11624 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12862 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13921 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 14059 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 15438 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16264 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19124 | 27: RPG4/2 (2) | 1.43 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 21389 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 23150 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23383 | 34: W19 Konvolut >1953 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| Be | 1502 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| 70403 | 1502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm | |
| Be | 1502 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Siemens |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1501 | 1501 |
| Diese Karte | 1502 | 1502 |
| Nächste Karte | 1503 | 1503 |