Karte № 1668 aus Satz 6 – W19
| 1668 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 100 mA |
| Lochcode | 5, 22, 39, 45, 53, 60, 65 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1668 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4697 | 7: W19S | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6167 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7793 | 6AS7==6AS7G|6080==6AS7GA | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 11752 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22194 | 32: Konvolut W 19 #2 | 4.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23189 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1666 | 1667 |
| Diese Karte | 1668 | 1668 |
| Nächste Karte | 1669 | 1669 |