Karte № 1483 aus Satz 6 – W19
| 1483 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 0,7 V~ |
| Ug2 | 10 V= |
| Ua | 10 V= |
| Messbereich Ia | 1 mA |
| Lochcode | 4, 8, 12, 30, 41, 42, 49, 71, H1, A1, G2, G1, H2 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1483 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4635 | 7: W19S | 5.55 |
|
||
| 6025 | 8: W20 | 8.58 |
|
||
| 10181 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
| 11605 | 16: Konvolut W20 | 5.55 |
|
||
| 22140 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 538 DX | 1483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
| 546 DX | 1483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
| 549 | 1483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CK 538 DX | 1483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CK 549 DX | 1483 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1479 | 1482 |
| Diese Karte | 1483 | 1483 |
| Nächste Karte | 1484 | 1484 |