Karte № 1473 aus Satz 6 – W19
| 1473 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 5, 8, 18, 20, 32, 39, 45, 53, 68, H1, A1, G2, G1, K, H2 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1473 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4625 | 7: W19S | 5.55 |
|
||
| 6015 | 8: W20 | 9.58 |
|
||
| 10171 | 15: W20 Nr. 28676 | 9.58 |
|
||
| 11595 | 16: Konvolut W20 | 5.55 |
|
||
| 22130 | 32: Konvolut W 19 #2 | 5.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 5899 | 1473 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo/Amerika | |
| 5900 | 1473 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CV 475 | 1473 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England | |
| CV 477 | 1473 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1472 | 1472 |
| Diese Karte | 1473 | 1473 |
| Nächste Karte | 1474 | 1474 |