Karte № 1300 aus Satz 6 – W19
| 1300 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 4 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 200 V= |
| Messbereich Ia | 50 mA |
| Lochcode | 2, 9, 40, 46, 54, 66 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1300 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4592 | 7: W19S | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5919 | 8: W20 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 8816 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 10111 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11513 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12848 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 14046 | 19: W18 Zusatz | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 14351 | 20: W18 Konvolut ab 1200 | 5.49 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 21699 | 31: Konvolut W 19 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 23130 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| AS 242 | 1300 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| AS 242 sp. | 1300 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| RS 242 | 1300 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| RS 242 spez. | 1300 | #3: „Liste der gebräuchlisten Wehrmachtsröhren“ des RPG 4/3 von 3.44. | ||
| AS 242 | 1300 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Telefunken | |
| AS 242 spez. | 1300 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Telefunken |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1294 | 1299 |
| Diese Karte | 1300 | 1300 |
| Nächste Karte | 1302 | 1301 |