Karte № 460 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
| 460 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W16 |
| Uf | 13 V~ |
| Ug2 | 150 V= |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 3, 7, 15, 30, 33, 39, 43, 44, 48, 64, G1 |
| Datum | 8.43 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 460 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 429 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 1757 | 2: W18 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 1407 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 2577 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 3907 | 7: W19S | 12.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5185 | 8: W20 | 11.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7428 | 12: RP | 8.40 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 8376 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 9315 | 15: W20 Nr. 28676 | 11.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10719 | 16: Konvolut W20 | 12.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12402 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13344 | 18: W18 Nr. 23484 | 7.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17077 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17718 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18214 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18819 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 20149 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22464 | 34: W19 Konvolut >1953 | 12.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23906 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 25685 | 42: W16 Wehrmacht | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| C 50 B | 460 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Ever-Ready |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 459 | 459 |
| Diese Karte | 460 | 460 |
| Nächste Karte | 461 | 461 |