Karte № 442 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
 
| 442 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! | 
 | 
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
 | 
| Interpretation | W16 | 
| Uf | 4 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 100 V~ | 
| Messbereich Ia | 50 mA | 
| Lochcode | 2, 9, 26, 35, 39, 43, 62 | 
| Datum | 8.43 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 442 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 411 | 1: RPG4/2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 1389 | 3: W17 | 1.41 | DRP Bittorf & Funke | 
 | |
| 2563 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | ||
| 3889 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 5167 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 7410 | 12: RP | 1.41 | DRP Bittorf & Funke | 
 | |
| 8358 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 9297 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 10701 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 12384 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 13326 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
 | |
| 17059 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 18801 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
 | |
| 20131 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 21155 | 30: W18 Nr. 22675 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 21532 | 31: Konvolut W 19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | ||
| 21918 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 22446 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 23888 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke | 
 | |
| 25667 | 42: W16 Wehrmacht | 1.41 | DRP Bittorf & Funke | 
 | 
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| 6 ES 8 | 442 + 828 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 7 D 78 | 442 + 828 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Brimar | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 441 | 441 | 
| Diese Karte | 442 | 442 | 
| Nächste Karte | 443 | 443 |