Karte № 438 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
| 438 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W16 |
| Uf | 13 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 9, 15, 16, 33, 39, 43, 48, 63 |
| Datum | 8.43 |
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) |
| Hersteller | Funke (Weida) |
| Modellangabe |
|
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 438 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 1750 | 2: W18 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 1385 | 3: W17 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 2560 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
| 3885 | 7: W19S | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 5163 | 8: W20 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7406 | 12: RP | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 8354 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 9293 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10697 | 16: Konvolut W20 | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 12380 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 13322 | 18: W18 Nr. 23484 | .55 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 17055 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.50 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 17700 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18203 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
| 18797 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 20127 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
| 22442 | 34: W19 Konvolut >1953 | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23884 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
| 25663 | 42: W16 Wehrmacht | 1.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 437 | 437 |
| Diese Karte | 438 | 438 |
| Nächste Karte | 439 | 439 |