Karte № 378 aus Satz 41 – W16 Nr. 13715
 
| 378 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! | 
 | 
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
 | 
| Interpretation | W16 | 
| Uf | 6 V~ | 
| Ug2 | 100 V= | 
| Ua | 200 V= | 
| Messbereich Ia | 10 mA | 
| Lochcode | 2, 13, 19, 29, 34, 38, 43, 49, 64, G1 | 
| Datum | 8.43 | 
| Aussteller | DRP 582749 (Max Funke) | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
 | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 378 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3825 | 7: W19S | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 5107 | 8: W20 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 8294 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 9233 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.58 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 10637 | 16: Konvolut W20 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 12316 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 13262 | 18: W18 Nr. 23484 | 7.54 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
 | |
| 14932 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15747 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16995 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 17645 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
 | |
| 20067 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 21125 | 30: W18 Nr. 22675 | 8.49 | DRP 582749 (Max Funke) | 
 | |
| 22383 | 34: W19 Konvolut >1953 | 5.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
 | |
| 25619 | 42: W16 Wehrmacht | 1.43 | DRP Bittorf & Funke | 
 | 
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| ECH 4 | 377 + 378 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 377 | 377 | 
| Diese Karte | 378 | 378 | 
| Nächste Karte | 379 | 379 |