Verweise auf andere Karten
        Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 206 in anderen Sätzen:
        
            
                | ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
                
                    | 206 |  | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 1555 |  | 2: W18 | 2.49 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 14101 |  | 2: W18 | 2.49 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 1202 |  | 3: W17 | 9.38 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 2353 |  | 6: W19 |  |  |  | 
                
                    | 3653 |  | 7: W19S | 2.54 |  |  | 
                
                    | 4939 |  | 8: W20 | 8.58 |  |  | 
                
                    | 6331 |  | 9: W10 #1 |  | DRP. Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 6607 |  | 10: W10 #2 | 6.36 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 6916 |  | 11: W12 | 7.37 | DRP. Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 7219 |  | 12: RP | 9.38 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 8122 |  | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 9061 |  | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |  |  | 
                
                    | 10466 |  | 16: Konvolut W20 | 2.54 |  |  | 
                
                    | 12143 |  | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 13090 |  | 18: W18 Nr. 23484 | 2.49 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 14567 |  | 21: W16K | 9.38 | DRP. Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 16523 |  | 24: RfkM Nr. 11269 | 5.39 | DRP. Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 16823 |  | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 17491 |  | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 18177 |  | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |  | 
                
                    | 18603 |  | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 19152 |  | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 19585 |  | 28: RM Nr. 6836 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 19895 |  | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 20954 |  | 30: W18 Nr. 22675 | 2.49 | DRP 582749 (Max Funke) |  | 
                
                    | 21499 |  | 31: Konvolut W 19 | 2.54 |  |  | 
                
                    | 21805 |  | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.54 |  |  | 
                
                    | 23692 |  | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP. Bittorf & Funke |  | 
                
                    | 24357 | RES182 | 39: W3 | 11.37 | Bittorf & Funke Weida (Thür.) |  | 
                
                    | 25447 |  | 42: W16 Wehrmacht | 9.39 | DRP. Bittorf & Funke |  | 
        
    
    Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
    
        
        
            | Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
        
        
        
    
    
    Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
    
        
            |  | In diesem Satz | In allen Sätzen | 
        
            | Vorherige Karte | 205 | 205 | 
        
            | Diese Karte | 206 | 206 | 
        
            | Nächste Karte | 207 | 207 |