Karte № 78 aus Satz 39 – W3
![](/img/cards/w3/0078.jpg)
Rückseite:
![](/img/cards/w3/0078_R.jpg)
78 | |
Type | R220|R250 |
---|---|
Interpretation | W3 |
Uf | 2 V~ |
Ug2 | / |
Ua | 30 V~ |
Messbereich Ia | 100 mA |
Lochcode | 1, 11, 13, 21 |
Aussteller | Bittorf & Funke Weida (Thür.) |
Hersteller | Funke (Weida) |
Claim | Patent-Röhren-Prüfer DRP. |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 78 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
78 | 1: RPG4/2 | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1474 | 2: W18 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
1074 | 3: W17 | 7.38 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
2230 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3525 | 7: W19S | 7.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
4817 | G2200 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
6249 | 9: W10 #1 | DRP. Bittorf & Funke | |||
6499 | 10: W10 #2 | 6.36 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke |
|
|
6788 | 11: W12 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
7091 | 12: RP | 7.38 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
7994 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
8933 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
10338 | 16: Konvolut W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
12005 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
12971 | 18: W18 Nr. 23484 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14439 | 21: W16K | 7.38 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16395 | 24: RfkM Nr. 11269 | 8.39 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16695 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
18475 | 27: RPG4/2 (2) | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
19478 | 28: RM Nr. 6836 | 6.36 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke Modell {Modell} |
|
|
19767 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20826 | 30: W18 Nr. 22675 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
23565 | 37: W17 Nr. 731 | 6.41 | DRP Bittorf & Funke |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|---|---|---|---|
1701 | 78 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Philips | |
1702 | 78 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Philips | |
G 2200 | 78 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Valvo | |
G 2340 | 78 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Valvo | |
R 220 | 78 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | Rectron | |
R 250 | 78 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | Rectron | |
J 300/0,3 | 78 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | India | |
1701 | 78 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips | |
1702 | 78 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
76301 | 78 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Klangfilm |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 77 | 77 |
Diese Karte | 78 | 78 |
Nächste Karte | 79 | 79 |