Karte № 1481 aus Satz 32 – Konvolut W 19 #2
| 1481 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 60 V= |
| Messbereich Ia | 5 mA |
| Lochcode | 4, 7, 41, 43, 51, 69, H1, A1, G1, H2 |
| Datum | 3.55 |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1481 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 4633 | 7: W19S | 3.55 |
|
||
| 6023 | 8: W20 | 8.58 |
|
||
| 7751 | 5676==CK5676 | 13: W18 Adenau | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 10179 | 15: W20 Nr. 28676 | 8.58 |
|
||
| 11603 | 16: Konvolut W20 | 8.58 |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 5676 | 1481 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| 6050 | 1481 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CK 556 AX | 1481 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
| CK 5676 | 1481 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
| CV 2239 | 1481 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | England |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1480 | 1480 |
| Diese Karte | 1481 | 1481 |
| Nächste Karte | 1482 | 1482 |