Karte № 948 aus Satz 30 – W18 Nr. 22675
| 948 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Interpretation | W18 | 
| Uf | 20 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 10 V~ | 
| Messbereich Ia | 2,5 mA | 
| Lochcode | 2, 6, 15, 16, 23, 35, 40, 44, 50, 54, 65 | 
| Datum | 9.50 | 
| Aussteller | Max Funke | 
| Hersteller | Funke (Weida) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 948 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 1: RPG4/2 | 2.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 2142 | 2: W18 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 14252 | 2: W18 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 2986 | 6: W19 | 2.65 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 4395 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 5656 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 9803 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11207 | 16: Konvolut W20 | 9.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 13832 | 18: W18 Nr. 23484 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 15268 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16091 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19300 | 25: W18 Nr. 20511 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 18121 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 20637 | 29: W18 Nr. 23570 | 9.50 | Max Funke | 
  | 
                |
| 21642 | 31: Konvolut W 19 | 2.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22083 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 22942 | 34: W19 Konvolut >1953 | 2.54 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 26054 | 44: Konvolut W18 RPG4/3 | 1.52 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| UAA 11 | 948 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | |
| UB 41 | 948 | #1: Funke-Prüfkartenverzeichnis vom 1.3.57 | Europa-Röhrentypen | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 947 | 947 | 
| Diese Karte | 948 | 948 | 
| Nächste Karte | 949 | 949 |