Karte № 58 aus Satz 30 – W18 Nr. 22675
| 58 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten!  | 
        
            
  | 
    
|---|---|
| Spezielle Schaltungen | 
            
  | 
    
| Interpretation | W18 | 
| Uf | 20 V~ | 
| Ug2 | / | 
| Ua | 150 V= | 
| Messbereich Ia | 10 mA | 
| Lochcode | 2, 9, 15, 35, 40, 43, 48, 64 | 
| Datum | 8.52 | 
| Aussteller | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) | 
| Modellangabe | 
  | 
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe | 
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 58 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle | 
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 1: RPG4/2 | 8.41 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 1458 | 2: W18 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 1054 | 3: W17 | 7.38 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 3505 | 7: W19S | 3.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 4797 | REN1826 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                
| 6228 | 9: W10 #1 | DRP. Bittorf & Funke | |||
| 6479 | 10: W10 #2 | 3.37 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 6768 | 11: W12 | 7.37 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 7071 | 12: RP | 7.38 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 7974 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 8913 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 10318 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel | 
  | 
                |
| 11982 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 12952 | 18: W18 Nr. 23484 | 8.52 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida | 
  | 
                |
| 14418 | 21: W16K | 7.38 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 14707 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16375 | 24: RfkM Nr. 11269 | 8.39 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 16676 | 25: W18 Nr. 20511 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 18455 | 27: RPG4/2 (2) | 8.41 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 19458 | 28: RM Nr. 6836 | 3.37 | Patent-Röhrenprüfer DRP Bittorf & Funke Modell {Modell} | 
  | 
                |
| 19747 | 29: W18 Nr. 23570 | 1.48 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 23547 | 37: W17 Nr. 731 | 8.41 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 24242 | 39: W3 | 7.36 | Bittorf & Funke Weida (Thür.) | 
  | 
                |
| 24492 | 41: W16 Nr. 13715 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) | 
  | 
                |
| 25299 | 42: W16 Wehrmacht | 8.39 | DRP Bittorf & Funke | 
  | 
                |
| 26020 | 43: G2 | Bittorf & Funke Weida i. Thür. | 
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis | 
|---|---|---|---|---|
| B 2044 S | 58 + 188 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Philips | |
| REN 1826 | 58 + 188 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Telefunken | |
| AN 2718 D | 58 + 188 | #4: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 16 von 5.42. | Valvo | |
| REN 1826 | 58 + 188 | #5: Deckel-Prüfkartenverzeichnis eines W 12 K vom 9.39. | Telefunken | |
| 20 DP 1 | 58 + 188 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Castilla | |
| AN 2712 | 58 + 188 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo | |
| B 2035 N | 58 + 188 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Triotron | |
| B 2044 S | 58 + 188 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Philips | |
| CT 44 S | 58 + 188 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Dario | 
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 57 | 57 | 
| Diese Karte | 58 | 58 | 
| Nächste Karte | 59 | 59 |