Karte № 1559b aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
| 1559b | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | PCF801 |
| Interpretation | W18N |
| Uf | 7,6 V~ |
| Ug2 | 60 V= |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 11, 31, 40, 49, 58, 73, 74, 75, 76, 78, 94, 107 |
| Aussteller | VEB Prüfgerätewerk Weida |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| M-Kennung | Mb G 9/70.60 3 V 5 23 |
| Besonderheiten |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1559 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6100 | 8: W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10257 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11681 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 16305 | PCF801 | 23: W18N Nr. 2542 (Weitere Karte Nr. 1559 im Satz) | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1558 | 1558 |
| Diese Karte | 1559b | 1559 |
| Nächste Karte | 1560a | 1560 |