Karte № 1558 aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
| 1558 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Type | PC92 |
| Interpretation | W18N |
| Uf | 2,5 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 6, 53, 58, 68, 73, 88, 89, 92, 107 |
| Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| M-Kennung | Mb G 9/70.60 3 V 5 23 |
| Besonderheiten |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1558 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6099 | 8: W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10256 | 15: W20 Nr. 28676 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11680 | 16: Konvolut W20 | 5.59 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1557 | 1557 |
| Diese Karte | 1558 | 1558 |
| Nächste Karte | 1559a | 1559 |