Karte № 1020 aus Satz 22 – W18N Nr. 0062
| 1020 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W18N |
| Uf | 6,1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 150 V= |
| Messbereich Ia | 25 mA |
| Lochcode | 2, 6, 53, 58, 68, 73, 74, 89, 92, 107 |
| Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1020 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3051 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4467 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 9874 | 15: W20 Nr. 28676 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11279 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 13898 | 18: W18 Nr. 23484 | .56 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
|
| 16148 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 19360 | 25: W18 Nr. 20511 | .57 | VEB (K) Prüfgerätewerk Weida | ||
| 20705 | 29: W18 Nr. 23570 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 21317 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB (K) Röhrenprüfgerätebau Weida |
|
||
| 23008 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 23359 | 34: W19 Konvolut >1953 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|---|---|---|---|
| 75 C 1 | 1020 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo | |
| 150 B 2 | 1020 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Valvo | |
| 6354 | 1020 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Amerika | |
| CK 5621 | 1020 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon | |
| CK 5621 WA | 1020 | #6: Röhren- und Prüfkarten-Verzeichnis zum Patent-Röhrenmeßgerät „Blaues Buch“ | Raytheon |
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1019 | 1019 |
| Diese Karte | 1020 | 1020 |
| Nächste Karte | 1021 | 1021 |