Karte № 201 aus Satz 15 – W20 Nr. 28676
![](/img/cards/w20_nr28676/0201.jpg)
Rückseite:
![](/img/cards/w20_nr28676/0201_R.jpg)
201 | |
Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
---|---|
Spezielle Schaltungen |
|
Interpretation | W20 |
Uf | / |
Ug2 | / |
Ua | Wert nicht auslesbar |
Messbereich Ig1 | Wert nicht auslesbar |
Messbereich Ig2 | Wert nicht auslesbar |
Messbereich Ia | Wert nicht auslesbar |
Lochcode | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, I, II, III, IV, H1, A1, G2, G1, K, A2, H2, V, VI, VII, VIII |
Aussteller | Max FUNKE, Adenau/Eifel |
Hersteller | Funke (Adenau) |
Modellangabe |
|
Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 201 in anderen Sätzen:
ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
---|---|---|---|---|---|
201 | 1: RPG4/2 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
1550 | 2: W18 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14096 | 2: W18 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
1197 | 3: W17 | 7.38 |
|
||
2348 | 6: W19 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
3648 | 7: W19S | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
6326 | 9: W10 #1 | DRP. Bittorf & Funke | |||
6602 | 10: W10 #2 | 6.36 | DRP. Bittorf & Funke |
|
|
6911 | 11: W12 | 7.37 | DRP. Bittorf & Funke |
|
|
7214 | 12: RP | 3.39 |
|
||
8117 | 14: RPG4/3 Nr. 1661 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
10461 | 16: Konvolut W20 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
||
12138 | 17: RPG4/3 Nr. 5349 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
13085 | 18: W18 Nr. 23484 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
14562 | 21: W16K | 9.38 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16518 | 24: RfkM Nr. 11269 | 5.39 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
16818 | 25: W18 Nr. 20511 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
17486 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18174 | 26: W19 Konvolut 1952 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
18598 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
19147 | 27: RPG4/2 (2) | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
19580 | 28: RM Nr. 6836 | 6.36 | DRP. Bittorf & Funke |
|
|
19890 | 29: W18 Nr. 23570 | 8.43 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
20949 | 30: W18 Nr. 22675 | 3.48 | DRP 582749 (Max Funke) |
|
|
21495 | 31: Konvolut W 19 | 1.52 | Max Funke, Adenau-Eifel |
|
|
21800 | 32: Konvolut W 19 #2 | 2.55 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
23687 | 37: W17 Nr. 731 | 5.42 | DRP Bittorf & Funke |
|
|
24352 | PP4018 | 39: W3 | 11.37 | Bittorf & Funke Weida (Thür.) |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
In diesem Satz | In allen Sätzen | |
---|---|---|
Vorherige Karte | 200 | 200 |
Diese Karte | 201 | 201 |
Nächste Karte | 202 | 202 |