Karte № 1090 aus Satz 7 – W19S
| 1090 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Type | ECLL800 |
| Interpretation | W19 |
| Uf | 6,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 100 V= |
| Messbereich Ia | 10 mA |
| Lochcode | 10, 20, 39, 45, 52, 62, 68 |
| Datum | 10.63 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1090 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | ECLL800 | 6: W19 | 10.63 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 9944 | 15: W20 Nr. 28676 | 10.63 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11347 | 16: Konvolut W20 | 10.63 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 15394 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 15395 | 22: W18N Nr. 0062 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16218 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 16219 | 23: W18N Nr. 2542 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 21343 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 21344 | 30: W18 Nr. 22675 | VEB wetron Weida (Thür.) DDR | |||
| 23077 | 34: W19 Konvolut >1953 | 10.63 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1089 | 1089 |
| Diese Karte | 1090 | 1090 |
| Nächste Karte | 1091 | 1091 |