Karte № 1627 aus Satz 34 – W19 Konvolut >1953
| 1627 | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Spezielle Schaltungen |
|
| Interpretation | W19 |
| Uf | 2,3 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 100 V~ |
| Messbereich Ia | 250 mA |
| Lochcode | 2, 6, 28, 41, 45, 64, 72 |
| Datum | 7.57 |
| Aussteller | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
| Hersteller | Funke (Adenau) |
| Modellangabe |
|
| Claim | Röhrenmeßgerät Modell W19 |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1627 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 3354 | 6: W19 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 4689 | 7: W19S | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 6131 | 8: W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 7768 | RG105 | 13: W18 Adenau | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
| 11713 | 16: Konvolut W20 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 22189 | 32: Konvolut W 19 #2 | 7.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1626 | 1626 |
| Diese Karte | 1627 | 1627 |
| Nächste Karte | 1630 | 1628 |