Karte № 1550b aus Satz 23 – W18N Nr. 2542
| 1550b | |
| Fassungsbelegung Achtung: Fassungsnummerierung des Geräts beachten! |
|
|---|---|
| Type | EAF801 |
| Interpretation | W18N |
| Uf | 6,1 V~ |
| Ug2 | / |
| Ua | 10 V~ |
| Messbereich Ia | 2,5 mA |
| Lochcode | 13, 74, 78, 82, 86, 89, 94, 99, 107 |
| Aussteller | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
| Hersteller | Funke Nachf. (DDR) |
| M-Kennung | Mb G 9/70.60 3 V 5 23 |
| Besonderheiten |
|
| Verwendeter Scanner | HP LaserJet MFP M234sdwe |
Verweise auf andere Karten
Weitere vorhandene Karten mit der Nummer 1550 in anderen Sätzen:
| ID | Röhrentype(n) | Satz / Konvolut | Datum | Aussteller | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6091 | 8: W20 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 10248 | 15: W20 Nr. 28676 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 11672 | 16: Konvolut W20 | 1.57 | MAX FUNKE, Adenau-Eifel |
|
|
| 16291 | EAF801 | 23: W18N Nr. 2542 (Weitere Karte Nr. 1550 im Satz) | VEB wetron Weida (Thür.) DDR |
Verweise auf diese Karte in den Prüfkartenverzeichnissen:
| Type | Karte(n) | Verzeichnis | Hersteller / Abschnitt | Hinweis aus Verzeichnis |
|---|
Nächste oder vorherige Karte im Satz oder in allen Sätzen:
| In diesem Satz | In allen Sätzen | |
|---|---|---|
| Vorherige Karte | 1528 | 1549 |
| Diese Karte | 1550b | 1550 |
| Nächste Karte | 1551a | 1551 |